訪問次數:3878
更新日期:2025-02-11
簡要描述:
魚糜彈性儀sd-700國內現貨物性儀測量樣品的物理特性,而這些物理特性是評價食品或工業產品的原材料的必要指標,因此可應用于多種領域。
| 品牌 | 其他品牌 | 外形尺寸 | 1mm | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 10g | 適用范圍 | 食品,工業,化妝品 | 
| 用途 | 物理性能測定 | 電源電壓 | 220V | 
| 產地 | 進口 | 
魚糜彈性儀sd-700國內現貨

| 食品 | ゼリー、コンニャク、豆腐、かまぼこ、菓子、ソーセージ、チーズ、ヨーグルト、米、果物、野菜 etc. | 
| 醫薬品 | 錠剤、カプセル、注射器、注射針 etc. | 
| 化粧品 | 口紅、ファンデーション、石鹸 etc. | 
| 工業製品 | ゴム、包裝材料、接著剤、チューブ etc. | 
●水産練り製品JAS規格 ●圧縮強度試験 ●ゼリー強度試験 ●破斷?破砕強度試験 ●折れ曲げ試験
魚糜彈性儀sd-700國內現貨
| ストローク | 90mm | 
| 測定荷重 | 2kg(20N) | 
| 検出方式 | 高精度ロードセル | 
| 駆動方式 | 高精度ボールネジ | 
| 制御方式 | マイコン制御 | 
| 試料臺速度 | 30mm/min , 60mm/min パラメーター切り替え | 
| 測定モード | 機能別に3種類裝備 | 
| 零調機能 | 自動調節方式 | 
| データー出力 | アナログ出力 | 
| 電源 | AC90?220V 50/60Hz | 
| 寸法 | W205×D260×H310(mm) | 
| 重量 | 約10kg | 
デジタルプリンター付のSD-700IIDPもございます。