訪問次數:1736
更新日期:2024-03-20
簡要描述:
日本dip coater小型研究裝置N系列該模型適用于納米粒子排列。擋風玻璃和角度調節功能作為標準集成。
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
日本dip coater小型研究裝置N系列

該模型適用于納米粒子排列。
擋風玻璃和角度調節功能作為標準集成。
日本dip coater小型研究裝置N系列
| 模型 | N100 | 
|---|---|
| 機身材質 | 鋁 (A505)、不銹鋼 (SUS304)、聚丙烯 | 
| 擋風玻璃材料 | 鋁 (A6N01SS-T5)、PVC (*1) | 
| 外形尺寸 | 機身:寬 290mm 深 290mm 高 511mm | 
| 設備重量 (* 2) | 身體:12kg | 
| 處理速度 | 1nm/sec 至 30mm/sec(以 1nm/sec 為單位可變) | 
| 加工行程 | 100mm | 
| 工作重量 | 500g | 
| 角度調整(旋轉) | 粗動 360° 細動 ± 5° | 
| 角度調整(擺動) | 移動量±15° | 
| 擋風玻璃 | 標準設備 | 
| 設定點 | 每個10分 | 
| 節目數 | 8個節目 | 
| 運行監控 | 當前速度、當前位置、剩余運行時間 | 
| 其他功能 | 急停、部分重復/全部重復功能 | 
| 手動模式 | |
| 使用的電源 | 1φ AC100V | 
| 能量消耗 | 250VA | 
| 輸入接口 | 觸控面板 ? 點擊此處了解詳情 | 
* 1 作為選項,可以更改為鋼化玻璃等。
* 2 近似重量