訪問次數:2031
更新日期:2024-03-17
簡要描述:
日本teac拉伸稱重傳感器TU-BR??N/ KN-G它的精度為1/2000,可用作工業用輸送機和儲罐等稱重系統的負載檢測器,并且可以配置高精度和高度穩定的系統。
| 品牌 | 其他品牌 | 制作工藝 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 數字型 | 
日本teac拉伸稱重傳感器TU-BR??N/ KN-G


它的精度為1/2000,可用作工業用輸送機和儲罐等稱重系統的負載檢測器,并且可以配置高精度和高度穩定的系統。
功能/應用
高精度,高輸出,S形
| 額定容量 | 固有頻率 | 質量(約) | 
| 200N | 0.6kHz的 | 0.3公斤 | 
| 500N | 1.2kHz的 | 0.3公斤 | 
| 1kN | 1kHz的 | 0.3公斤 | 
| 2kN | 1.5kHz的 | 0.45公斤 | 
| 5kN | 2.7kHz的 | 0.5公斤 | 
| 10kN | 2.3kHz的 | 0.5公斤 | 
| 20kN | 2.2kHz的 | 1.6公斤 | 
日本teac拉伸稱重傳感器TU-BR??N/ KN-G
| 模型 | TU-BR??N/ KN-G | 
| 允許過載 | 150%RC | 
| 額定輸出 | 3mV / V±1% | 
| 直線度 | 0.05%反滲透 | 
| 磁滯現象 | 0.05%反滲透 | 
| 重復性 | 0.03%RO | 
| 允許施加電壓 | 20伏 | 
| 輸入端子之間的電阻 | 350Ω±3.5Ω | 
| 輸出端子之間的電阻 | 350Ω±5Ω | 
| 絕緣電阻 | 1000MΩ以上(50VDC) | 
| 溫度補償范圍 | -10℃?70℃ | 
| 容許溫度范圍 | -30℃-80℃ | 
| 零溫度效應 | 0.05%RO / 10℃ | 
| 輸出溫度影響 | 0.05%RC / 10℃ | 
| 電纜 | φ6,4芯屏蔽,5m直接連接,尖duan松動 | 
| 固定方式 | 螺絲孔 | 
| 主體材質 | 鋁(200N,500N,1kN,2kN) | 
| 環保的 | RoHS(10種物質) | 
| 極性 | 張力(+),壓縮(-) | 
|---|
運動器材性能評估
復合薄膜包裝的沖擊斷裂試驗
銼夾力測量
切割壓力控制
晶圓年輕率測量
耐力測試
納米壓印裝置
輸送秤
汽車后視鏡的扭矩測量